(단위 : 원)
항목 | 제 4 기 | 제 3 기 |
---|---|---|
유동자산 | 16,612,220,335 | 15,490,863,259 |
당좌자산 | 15,442,595,657 | 10,978,348,187 |
재고자산 | 1,169,624,678 | 4,512,515,072 |
비유동자산 | 11,857,815,965 | 10,941,732,917 |
투자자산 | 672,631,232 | 64,856,482 |
유형자산 | 10,721,804,805 | 10,567,505,612 |
무형자산 | 14,448,651 | 10,597,384 |
기타비유동자산 | 448,931,277 | 298,773,439 |
자산총계 | 28,470,036,300 | 26,432,596,176 |
유동부채 | 5,206,253,022 | 7,307,902,241 |
비유동부채 | 8,930,805,714 | 14,326,993,050 |
부채총계 | 14,137,058,736 | 21,634,895,291 |
자본금 | 377,600,000 | 300,000,000 |
자본잉여금 | 6,809,426,623 | - |
이익잉여금 | 6,958,365,122 | 4,497,700,885 |
자본총계 | 14,332,977,564 | 4,797,700,885 |
부채와자본총계 | 28,470,036,300 | 26,432,596,176 |
(단위 : 원)
항목 | 제 4 기 | 제 3 기 |
---|---|---|
매출액 | 23,592,571,705 | 24,537,270,072 |
매출원가 | 17,432,914,776 | 17,908,038,054 |
매출총이익 | 6,159,656,929 | 6,629,232,018 |
판매비와 일반관리비 | 2,556,179,270 | 1,772,751,827 |
영업이익 | 3,603,477,659 | 4,856,480,191 |
영업외수익 | 266,043,341 | 249,774,224 |
영업외비용 | 1,282,613,543 | 2,189,667,159 |
법인세차감전순이익 | 2,586,907,457 | 2,916,587,256 |
법인세비용 | 127,549,752 | 356,933,190 |
당기순이익 | 2,459,357,705 | 2,559,654,066 |